2024赛季中国足球超级联赛共30轮,16支球队进行主客场双循环赛制
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 19:35 | 沪上海海港 | 2-1 | 鲁山东泰山 | 已结束 |
| 3月1日 | 20:00 | 京北京国安 | 3-0 | 深深圳新鹏城 | 已结束 |
| 3月2日 | 15:30 | 广广州队 | 1-1 | 长长春亚泰 | 已结束 |
| 3月2日 | 19:35 | 成成都蓉城 | 2-0 | 武武汉三镇 | 已结束 |
| 3月3日 | 15:30 | 浙浙江队 | 0-0 | 津天津津门虎 | 已结束 |
| 3月3日 | 19:35 | 上上海申花 | 4-1 | 青青岛海牛 | 已结束 |
| 3月3日 | 20:00 | 河河南队 | 2-2 | 梅梅州客家 | 已结束 |
| 3月3日 | 20:00 | 南南通支云 | 1-3 | 沧沧州雄狮 | 已结束 |
上赛季冠亚军对决,本赛季首轮即上演巅峰之战
实时更新的2024赛季中超联赛积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | 胜胜平胜负 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 | 平胜胜平负 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 44 | 负胜平胜负 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 | 平胜平负胜 |
上海海港本赛季表现稳定,持续领跑积分榜
前四名球队胜率均超过60%,竞争激烈
2024赛季16支中超球队全面介绍
了解中超联赛最新动态、转会消息与赛事分析
上海海港目前领先第二名5分,最后两轮只需取得4分即可提前夺冠。主教练表示球队将全力以赴...
2024-11-05
据多方消息,北京国安、山东泰山等多支球队已开始冬季转会市场的布局,多名外援有望加盟...
2024-11-03
联赛进入收官阶段,保级大战愈发激烈。南通支云与沧州雄狮积分相近,最后几轮的表现将决定命运...
2024-11-01关于中超联赛赛程的热门问答,帮您快速了解